2018年4月27日金曜日

シアトル周辺に住むには

住宅価格の安い所を考えると、北か南に行く。
中間値の家の価格、犯罪率
ECC までの距離時間
Sammamish $798,600, 13.9-12.7, 7.7miles 16min,
Maple Valley $403,500, 21.7-25.7, Renton 14.5miles 25min,
Black Diamond $358,600, 21.3-19.4, Renton 19miles 29min
Snohomish $443,900, 57.8-18.9, 20.7miles 36min
Monroe $315,700, 43.8-24.6, 19.8miles 32min
Mill Creek East $390,100, 22.5-26.5, 24.7miles 35min
Duvall $490,400, 16.3-17, 10.9miles 21 min
Carnation $492,700, 29.2-28.8, 12miles 19min

今のまま住むには、収入が必要。