2018年7月8日日曜日

性犯罪者の数

Orem 84057 人口 37964, 35.5, 40.3 で 46人
Provo 84604 人口 46912, 33.5, 42.2 で 25人
San Jose 95116 人口 52597, 58.4, 60.9 で 95人
Sammamish 98075 人口 22483, 13.9, 20.1  で 1人
San Luis Obispo 93401 人口 27920, 43.4, 50.3, 29人
Duvall 98019, 人口 10815, 18.8, 20.8 4人
Mercer Island 98040, 23636, 21.8, 29.5 1人
Clyde Hill & Bellevue 98004, 人口 31254, 33.3, 46.7 2人

全部0はなんか変だ、オレゴンはデータが無いみたい
Happy Valley (97086) 18493, 22.3, 22.8 0人
Damascus (97089) 10952, 24.0, 19.6, 0人
Gresham 97080 40501, 37.4, 39.3 0人、
Portland Bethany 97229, 60679, 23.7, 28.5, 0人
Portland 97221 12241, 26.0, 29.5, 0人